VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,372,144,519 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/27 まで。
合計転送トラフィック量は 913,820.21 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,275,322.4 GB  582,959,201
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,853.4 GB  5,310,332,536
3 Russian Federation  87,436,260.2 GB  1,387,496,136
4 Japan  66,830,977.5 GB  690,949,905
5 United States  52,261,431.2 GB  1,080,585,190
6 Taiwan  50,060,818.4 GB  787,440,225
7 France  45,935,790.1 GB  586,989,585
8 Indonesia  37,935,659.6 GB  884,777,108
9 India  35,495,816.3 GB  765,774,965
10 China  29,435,040.8 GB  770,526,679
11 Viet Nam  29,033,988.4 GB  494,405,552
12 Thailand  19,241,640.7 GB  343,414,388
13 United Arab Emirates  15,514,311.2 GB  515,998,373
14 Hong Kong  14,551,631.6 GB  235,565,085
15 Myanmar  12,771,199.3 GB  223,977,353
16 Philippines  12,763,583.7 GB  314,317,698
17 Malaysia  11,736,695.9 GB  139,146,094
18 Turkmenistan  11,415,738.6 GB  153,682,282
19 Bangladesh  9,453,864.8 GB  386,963,067
20 Ukraine  9,280,130.9 GB  530,524,436
21 Canada  7,985,134.2 GB  81,728,971
22 Saudi Arabia  7,849,552.8 GB  107,555,821
23 Germany  7,775,430.8 GB  239,676,688
24 Turkey  6,649,076.8 GB  97,689,232
25 Singapore  6,605,861.4 GB  379,123,144
26 Iraq  5,636,058.5 GB  224,237,209
27 Australia  5,489,784.1 GB  112,062,769
28 Brazil  5,193,885.1 GB  1,364,020,693
29 United Kingdom  5,161,368.9 GB  125,853,503
30 Lao People's Democratic Republic  4,422,188.0 GB  72,937,035
31 Pakistan  4,301,121.1 GB  103,970,059
32 Nigeria  3,605,635.2 GB  432,310,167
33 Cambodia  3,150,970.1 GB  91,921,827
34 Kenya  3,046,375.9 GB  182,810,051
35 Mexico  2,439,077.0 GB  43,445,014
36 Argentina  2,084,722.6 GB  29,543,460
37 Oman  1,983,648.6 GB  36,102,253
38 Spain  1,930,868.6 GB  20,854,561
39 Netherlands  1,894,190.9 GB  50,013,125
40 Armenia  1,452,665.8 GB  4,862,573
41 Egypt  1,346,050.6 GB  37,409,306
42 Qatar  1,329,043.0 GB  18,770,448
43 Algeria  1,323,754.6 GB  36,688,888
44 Nepal  1,321,062.5 GB  19,615,481
45 Syrian Arab Republic  1,278,001.7 GB  234,888,808
46 Jordan  1,267,770.8 GB  25,243,920
47 Italy  1,213,148.3 GB  14,747,939
48 Somalia  1,125,912.8 GB  50,914,712
49 New Zealand  1,116,688.9 GB  14,872,774
50 Kyrgyzstan  1,115,136.2 GB  12,518,579
51 Macau  1,044,031.1 GB  18,949,196
52 Sudan  1,039,155.1 GB  39,099,173
53 Kazakhstan  1,023,045.0 GB  14,944,546
54 Colombia  1,012,256.2 GB  19,507,914
55 Sweden  990,876.0 GB  17,084,446
56 Ghana  934,488.9 GB  55,043,314
57 Austria  924,115.7 GB  14,519,177
58 Venezuela  840,377.5 GB  25,623,765
59 Chile  811,196.7 GB  14,033,810
60 Belarus  807,202.2 GB  21,456,185
61 Romania  778,743.6 GB  13,381,363
62 Peru  761,062.3 GB  10,520,528
63 Ethiopia  745,181.1 GB  38,738,396
64 Cote D'ivoire  713,627.5 GB  9,749,480
65 Mongolia  692,464.3 GB  11,279,750
66 Libyan Arab Jamahiriya  671,779.0 GB  18,981,628
67 Kuwait  664,857.0 GB  10,251,762
68 Morocco  646,342.0 GB  25,184,371
69 Poland  626,870.0 GB  8,752,624
70 Azerbaijan  594,762.8 GB  10,525,415
71 Latvia  586,383.8 GB  3,001,946
72 Yemen  572,920.5 GB  19,516,761
73 Ecuador  563,337.3 GB  53,527,694
74 Norway  542,069.8 GB  4,676,010
75 Switzerland  512,553.5 GB  35,793,490
76 Palestinian Territory Occupied  498,047.6 GB  12,365,556
77 Belgium  468,039.1 GB  6,241,263
78 South Africa  457,977.6 GB  16,934,368
79 Finland  433,513.3 GB  3,889,103
80 Tanzania United Republic of  418,048.3 GB  10,594,749
81 Afghanistan  399,189.3 GB  14,836,301
82 Israel  398,017.5 GB  8,998,687
83 Uganda  371,428.7 GB  18,881,580
84 Portugal  364,188.3 GB  5,688,390
85 Denmark  329,446.8 GB  3,012,900
86 Lithuania  318,607.3 GB  4,043,404
87 Hungary  316,164.5 GB  4,817,199
88 Czech Republic  314,268.8 GB  4,901,417
89 Gabon  295,658.0 GB  2,958,852
90 Georgia  291,805.6 GB  3,518,098
91 Guinea  281,244.2 GB  8,590,526
92 Greece  261,717.2 GB  3,726,444
93 Sri Lanka  251,646.1 GB  6,450,248
94 Bahrain  224,206.7 GB  3,610,546
95 Tunisia  216,250.1 GB  6,043,950
96 Brunei Darussalam  210,801.7 GB  1,597,681
97 Bulgaria  209,871.7 GB  4,105,129
98 Dominican Republic  208,467.8 GB  6,854,563
99 Lebanon  202,238.4 GB  9,004,245
100 Guatemala  201,701.6 GB  4,367,660
101 Uzbekistan  200,924.5 GB  3,992,388
102 Serbia  196,911.6 GB  3,531,733
103 Panama  182,164.9 GB  4,942,915
104 Bolivia  180,622.5 GB  3,188,205
105 Djibouti  162,511.1 GB  4,240,576
106 Paraguay  154,234.1 GB  2,061,617
107 Ireland  135,341.7 GB  1,873,988
108 Slovenia  132,333.6 GB  1,544,479
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,735.4 GB  1,125,547
110 Costa Rica  113,516.3 GB  1,693,196
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,566.7 GB  1,228,640
112 Moldova Republic of  106,115.6 GB  2,669,962
113 Albania  103,393.2 GB  2,335,212
114 Cuba  103,069.0 GB  2,678,247
115 Bosnia and Herzegowina  102,756.0 GB  933,303
116 Mauritius  98,575.1 GB  1,314,307
117 Jamaica  90,670.6 GB  2,065,470
118 Bhutan  81,072.2 GB  1,678,834
119 Estonia  80,226.8 GB  1,047,790
120 Uruguay  76,086.7 GB  1,116,152
121 Luxembourg  60,810.1 GB  1,318,587
122 Honduras  60,148.2 GB  1,393,961
123 Benin  59,831.3 GB  6,904,797
124 Antigua and Barbuda  58,268.7 GB  1,621,384
125 Cyprus  54,860.9 GB  5,259,732
126 Togo  53,818.0 GB  1,412,296
127 Maldives  51,867.3 GB  902,679
128 Senegal  51,213.1 GB  1,939,174
129 Guam  50,462.3 GB  979,844
130 Northern Mariana Islands  42,992.5 GB  267,659
131 Macedonia  41,887.1 GB  653,022
132 Trinidad and Tobago  41,682.2 GB  637,365
133 Rwanda  40,434.3 GB  1,308,035
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,491
135 Cameroon  36,431.6 GB  3,198,151
136 Timor-leste  33,919.5 GB  736,429
137 Mozambique  33,289.7 GB  2,386,511
138 El Salvador  32,816.8 GB  869,972
139 Fiji  29,640.6 GB  815,627
140 Barbados  28,621.8 GB  343,746
141 Madagascar  28,539.0 GB  750,513
142 Nicaragua  26,975.6 GB  521,016
143 Malta  26,562.2 GB  501,795
144 Namibia  25,297.4 GB  750,387
145 Tajikistan  24,888.6 GB  1,198,635
146 Iceland  24,842.7 GB  750,202
147 Puerto Rico  24,123.7 GB  644,834
148 Palau  23,943.5 GB  183,473
149 Reunion  23,268.6 GB  93,450
150 Seychelles  22,113.0 GB  3,413,950
151 Chad  21,496.4 GB  4,514,249
152 Congo The Democratic Republic of The  21,251.5 GB  1,444,684
153 Angola  20,505.0 GB  731,127
154 Mali  18,267.5 GB  1,060,170
155 Burkina Faso  18,074.7 GB  1,561,578
156 Montenegro  17,679.2 GB  370,527
157 Bahamas  17,568.7 GB  345,399
158 Mauritania  17,509.1 GB  529,386
159 Zambia  16,200.3 GB  653,588
160 Zimbabwe  15,937.0 GB  2,280,808
161 Saint Lucia  14,961.5 GB  180,748
162 Guyana  13,895.4 GB  298,942
163 Malawi  13,184.4 GB  189,061
164 Papua New Guinea  12,627.5 GB  193,636
165 Suriname  11,170.5 GB  309,920
166 Samoa  9,843.9 GB  21,065
167 New Caledonia  9,684.2 GB  127,637
168 Haiti  9,198.6 GB  387,569
169 French Polynesia  8,856.5 GB  185,393
170 Belize  8,813.0 GB  515,063
171 Gambia  8,472.0 GB  3,636,340
172 Aruba  8,368.9 GB  92,269
173 Botswana  8,262.5 GB  190,503
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,839.1 GB  98,909
175 Curacao  6,860.6 GB  132,208
176 Liberia  6,554.7 GB  551,226
177 Marshall Islands  6,192.5 GB  59,495
178 South Sudan  6,186.4 GB  336,824
179 Dominica  5,277.1 GB  293,855
180 Martinique  5,221.1 GB  74,748
181 Vanuatu  5,209.8 GB  274,948
182 Equatorial Guinea  5,150.8 GB  315,663
183 Congo  4,513.2 GB  122,958
184 Grenada  3,867.7 GB  87,021
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,392.7 GB  37,018
188 Guadeloupe  3,033.6 GB  42,906
189 Comoros  2,944.1 GB  51,480
190 Andorra  2,937.0 GB  72,032
191 Sierra Leone  2,880.8 GB  110,681
192 Cape Verde  2,744.7 GB  127,869
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,151
194 Tonga  2,306.0 GB  164,604
195 Swaziland  2,260.1 GB  84,895
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,747
197 Sint Maarten  2,013.0 GB  51,081
198 Micronesia Federated States of  1,971.6 GB  88,286
199 Burundi  1,956.9 GB  195,289
200 Niger  1,950.9 GB  141,656
201 Solomon Islands  1,810.9 GB  74,946
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.2 GB  21,865
203 Faroe Islands  1,683.4 GB  29,763
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,119
205 Turks and Caicos Islands  1,182.9 GB  24,588
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,834
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,100.8 GB  33,595
208 Saint Kitts and Nevis  968.6 GB  13,909
209 Jersey  956.6 GB  26,529
210 Guinea-bissau  718.9 GB  29,743
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.8 GB  9,754
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  304.1 GB  11,758
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,417
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.4 GB  18,293
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  120.6 GB  5,975
222 Kiribati  97.6 GB  5,300
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4